![]() | ||
| Romi Maître Xtra Neutraal vloeibaar frituurvet | Romi Maître Xtra Neutraal frituurvet | |
plantaardige oliën, | Ingrediënten | plantaardige oliën en vetten, |
energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; | Voedingswaarde/ 100g | energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; |
15 – 20°C / donker | Opslagcondities | 15 – 20°C / donker |
9 maanden | Houdbaarheid | 12 maanden |
![]() | ||
| Romi Palm Xtra Duurzaam vloeibaar frituurvet | Romi Palm Xtra Duurzaam frituurvet | |
Plantaardige oliën, antischuim: dimethylpolysiloxaan, | Ingrediënten | Plantaardig vet (100% palm), antischuim: dimethylpolysiloxaan |
energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; koolhydraten: - g; vetten: 100g | Voedingswaarde/ 100g | energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; |
15 – 20°C / donker | Opslagcondities | 15 – 20°C / donker |
9 maanden | Houdbaarheid | 12 maanden |
![]() | ||
| Romi Multima Xtra Veelzijdig vloeibaar frituurvet | Romi Multima Xtra Veelzijdig frituurvet | |
Plantaardige oliën en vetten, aroma, | Ingrediënten | Plantaardige oliën en vetten, antischuim: dimethylpolysiloxaan Geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja |
energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; | Voedingswaarde/ 100g | energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; |
15 – 20°C / donker | Opslagcondities | 15 – 20°C / donker |
9 maanden | Houdbaarheid | 12 maanden |
![]() | ||
| Romi Classica Xtra Smakelijk vloeibaar frituurvet | Romi Classica Xtra Smakelijk frituurvet | |
Plantaardige en dierlijke oliën en vetten, | Ingrediënten | Dierlijke en plantaardige vetten, antischuim: dimethylpolysiloxaan |
energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; | Voedingswaarde/ 100g | energie: 3700kJ / 900kcal; eiwitten: - g; |
15 – 20°C / donker | Opslagcondities | 15 – 20°C / donker |
9 maanden | Houdbaarheid | 12 maanden |




